
| Batterispenning | 14,4 V |
| Batterikapasitet | 1,3 Ah |
| Maks. bor-Ø i betong | 10 mm |
| Maks. bor-Ø i stål | 8 mm |
| Maks. bor-Ø i treverk | 10 mm |
| Maks. antall borehull per batterilading (betong) | 25 |
| Maks. antall borehull per batterilading (mykt treverk) | 70 |
| Maks. antall skruer per batterilading | 100 |
| Tomgangsturtall | 0 – 900 o/min |
| Slagtall | 0 – 4.800 o/min |
| Enkeltslagstyrke | 0,5 J |
| Bosch hammerverk | pneumatisk |
| Maskinens vekt | 1,1 kg |
Måleverdier beregnet iht. EN 60745.
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
| Hammerboring i betong | |
| Svingningsemisjonsverdi ah | 20,0 m/s² |
| Usikkerhet K | 1,5 m/s² |
| Boring i metall | |
| Svingningsemisjonsverdi ah | 4,0 m/s² |
| Usikkerhet K | 1,5 m/s² |
| Skruing | |
| Svingningsemisjonsverdi ah | 2,5 m/s² |
| Usikkerhet K | 1,5 m/s² |
Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 84 dB(A), lydeffektnivå 95 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.